项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
放置封闭式冷却塔案例 | 逆流式细胞术椭圆形冷却塔 | |
| 一系列密闭式冷却塔机型 | LZC-40 | 规则型 | |
| 制冷生死轮回蓄水量 | 32 m3/h | ||
| 进水量温差/水流温差 | 37℃/32℃ | ||
| 事情干球温湿度 | 31.5℃ | ||
| 问题湿球温暖 | 27℃ | ||
| 冷却塔方可 | 140,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 56dB(A) | 16米左右(距塔体边) | |
| 电源线 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水硬度申请 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾气比 | 0.68 | |
| 飞水减弱 | ≤0.015% | ||
| 减压蒸馏减弱 | ≤0.833% | ||
| 毛重/运行权重 | 130 kg/550 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局势 | 轴流式细胞 | |
| 功率 | 16,800m3/h | ||
| 总影响 | 75 Pa | ||
| 电扇速比 | 910r/min | ||
| 叶轮内直径(Φ) | 930 mm | ||
| 茶叶状况 | 4片/套 | ||
| 机电工程态势 | 全封停防尘型 | ||
| 传输体例 | 简接 | ||
| 机械工作电压 | 1.5 kw | ||
| 建筑机电开启体例 | 外源性起动 | ||
主 |
塔高×底盆长度(H×φ) | 2,350×1,600 mm | |
| 漏液管宽度(DN) | 80mm | ||
| 冒暖气管尺寸图(DN) | 80mm | ||
| 排水的管厚度(DN) | 25mm | ||
| 浮波尺寸大小(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷淋装修标准 | PVC | |
| 入风叶窗 | PVC网格 | ||
| 洗脸盆、水缸、围板 | 窗户不锈钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机电工程专业 | 全黑客入侵外墙防水型 | ||
| 胶卷 | PVC | 阻燃材料型 | |
| 铁前端框架、机电工程专业架等 | 热浸热镀锌钢 | 合适英国BS EN |